Zum Hauptinhalt springen

Entgelte

Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.

  Pflegegrad 0 Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Pflegesatz 35,48 € 45,82 € 55,73 € 71,91 € 88,77 € 96,33 €
Ausbildungszuschlag 0,26 € 0,26 € 0,26 € 0,26 € 0,26 € 0,26 €
Ausbildungsumlagezuschlag 1,79 € 1,79 € 1,79 € 1,79 € 1,79 € 1,79 €
Unterkunft 15,97 € 15,97 € 15,97 € 15,97 € 15,97 € 15,97 €
Verpflegung 10,65 € 10,65 € 10,65 € 10,65 € 10,65 € 10,65 €
Investitionskosten 10,54 € 10,54 € 10,54 € 10,54 € 10,54 € 10,54 €
Heimentgelt pro Tag 74,69 € 85,03 € 94,94 € 111,12 € 127,98 € 135,54 €
Monat (30,42 Tage) Pflegegrad 0 Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Tagessatz 74,69 € 85,03 € 94,94 € 111,12 € 127,98 € 135,54 €
Entgelt pro Monat 2.272,07 € 2.586,61 € 2.888,07 € 3.380,27 € 3.893,15 € 4.123,13 €
Zuzahlung der Pflegekassen 0 € 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
Eigenleistung pro Monat 2.272,07 € 2.461,61 € 2.118,07 € 2.118,27 € 2.118,15 € 2.118,13 €

Gültig ab: 01.01.2021

Prospekte & Formulare

Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen: